検索エンジン登録代行−登録先リスト

検索エンジン登録代行 社

登録代行 申込み

お問合せ TEL:092-415-6336

CONTENT
安心宣言 登録先の品質に
関して
◎情報メルマガ
上位表示対策ニュースお勧め!COOL

検索エンジン 登録代行
国内手動
登録先リスト
国内手動(女性用)
国内手動(アダルト・出会)
海外手動
海外自動


その他の登録代行
厳選相互リンク
Yahoo!登録
メールマガジン投稿
メルマガ独占広告
ショッピングモール
懸賞エンジン
モバイル手動
モバイル自動
掲示板自動


その他の有料サービス
SEO(上位表示)
クロスリスティング
Jリスティング
METAタグ挿入
代替テキスト挿入


各種情報
料金一覧
登録までの流れ
お奨めランキング
お申込ランキング
過去のクライアント様
ご注意事項
Yahoo!登録
Yahoo!対策
FAQ++
HPチェック
初心者向け用語集
管理者の独り言


弊社に関して
リンクに関して
お客様情報保護
広告表示義務
会社概要


お問い合せ
order@1st-entry.com


検索エンジン 登録代行の
検索エンジン 登録代行 社

■ 手動登録300サイト情報




■手動登録300サイト情報(Googleランク降順リスト)
2008.4.1日現在のリストです。大きな変動はありませんが、日々変化しております。
「下記表の意味が分からない」などございましたらお気軽にお電話下さい。

【Googleランク】
TOPページのGoogleランクです。変動しますので、以下の通りでない場合があります。

【ドメイン取得年月日】
最近、古いサイトからのリンクが効果的になってきております。(特に2002年以前のもの)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

【IPアドレス】
他サイトと全く同一IPアドレスのサイト
同一のIPアドレスからのリンクよりも色々なIPアドレスからのリンクが効果的です。

No Googleランク ドメイン取得年月日 IPアドレス
1 6 1998/11/11 72.14.235.104
2 6 1998/11/11 210.165.9.195
3 6 1999/1/25 207.200.81.176
4 5 1997/1/31 207.46.78.170
5 5 1997/12/10 不明
6 4 1999/1/25 210.172.165.47
7 4 1999/10/12 210.166.236.148
8 4 2000/4/16 219.163.17.83
9 4 2001/4/10 67.15.2.25
10 4 2001/5/15 203.138.134.228
11 4 2003/12/31 61.196.224.14
12 4 2004/6/22 210.188.201.67
13 3 1998/11/11 210.232.179.66
14 3 1998/12/5 59.106.13.41
15 3 1998/12/12 67.43.168.36
16 3 1999/8/25 211.9.195.224
17 3 1999/11/22 211.10.8.154
18 3 2001/1/26 125.100.122.197
19 3 2001/2/23 210.134.63.83
20 3 2001/3/31 210.188.201.67
21 3 2001/6/9 210.188.201.67
22 3 2001/7/22 203.183.8.142
23 3 2001/7/26 210.142.11.39
24 3 2002/3/13 221.251.169.211
25 3 2002/5/25 不明
26 3 2003/2/13 210.188.250.163
27 3 2003/11/22 203.211.216.151
28 3 2004/4/21 218.216.67.37
29 3 2004/6/28 59.106.13.69
30 3 2004/10/24 202.191.112.97
31 3 2005/5/20 124.34.5.59
32 3 2005/5/27 221.116.73.237
33 3 2006/5/19 不明
34 2 1996/11/7 210.172.128.20
35 2 1997/2/6 210.253.115.150
36 2 1998/1/9 124.34.4.50
37 2 1998/1/11 202.164.240.68
38 2 1998/11/11 219.94.162.21
39 2 1998/12/1 不明
40 2 1999/11/27 不明
41 2 2000/5/10 211.13.221.162
42 2 2000/10/18 219.117.253.250
43 2 2000/10/18 211.125.95.146
44 2 2000/10/19 164.46.170.39
45 2 2000/12/4 203.142.193.76
46 2 2001/1/23 不明
47 2 2001/2/22 220.208.130.7
48 2 2001/3/30 211.13.206.152
49 2 2001/5/1 不明
50 2 2001/7/20 38.99.91.91
51 2 2001/9/2 61.121.247.205
52 2 2002/3/23 210.188.196.44
53 2 2002/5/23 59.190.135.197
54 2 2002/5/26 202.191.112.32
55 2 2002/5/27 210.188.201.10
56 2 2002/5/28 202.228.204.135
57 2 2002/6/3 202.213.140.98
58 2 2002/10/16 66.70.195.254
59 2 2002/11/9 59.106.19.132
60 2 2003/4/23 66.117.37.212
61 2 2003/5/3 210.150.198.44
62 2 2003/7/16 198.66.243.43
63 2 2003/9/21 164.46.178.197
64 2 2003/9/22 202.181.99.24
65 2 2003/10/11 202.191.112.24
66 2 2003/12/4 219.163.200.89
67 2 2004/1/24 不明
68 2 2004/2/5 211.6.46.120
69 2 2004/2/15 219.163.200.101
70 2 2004/3/23 202.218.119.24
71 2 2004/4/1 124.34.5.76
72 2 2004/4/3 59.106.19.47
73 2 2004/5/26 202.222.30.193
74 2 2004/6/3 211.133.134.71
75 2 2004/7/11 202.228.204.135
76 2 2004/10/28 202.181.97.90
77 2 2004/12/8 202.228.204.135
78 2 2005/1/4 202.222.27.108
79 2 2005/2/22 不明
80 2 2005/2/28 不明
81 2 2005/3/7 202.181.99.84
82 2 2005/4/22 222.227.75.5
83 2 2005/5/24 59.106.13.120
84 2 2005/6/11 125.206.111.49
85 2 2005/7/21 211.13.206.157
86 2 2005/10/13 211.133.134.61
87 2 2005/10/27 222.227.75.43
88 2 2005/11/24 不明
89 2 2005/12/11 不明
90 2 2006/4/2 不明
91 2 2006/4/9 222.227.75.5
92 2 2006/6/15 202.222.30.16
93 2 2006/8/13 不明
94 2 2006/9/6 202.181.97.82
95 2 2007/1/2 不明
96 2 2007/1/2 不明
97 2 2007/1/2 不明
98 2 2007/1/2 不明
99 2 2007/1/2 不明
100 2 2007/1/2 不明
101 2 不明 203.183.43.96
102 2 2007/1/11 不明
103 2 不明 不明
104 2 不明 不明
105 2 不明 219.94.129.32
106 2 1998/2/7 不明
107 2 1998/12/3 202.222.30.194
108 2 1999/1/25 不明
109 2 1999/10/2 58.191.153.52
110 2 1999/10/4 124.34.5.89
111 2 1999/10/9 210.133.164.31
112 2 1999/11/28 210.251.253.240
113 2 2000/1/27 164.46.179.177
114 2 2000/3/1 210.198.13.196
115 2 2000/3/10 210.160.46.210
116 2 2000/4/8 210.189.68.8
117 2 2000/5/6 60.32.200.72
118 2 2000/5/20 124.40.15.46
119 2 2000/9/20 210.251.253.236
120 2 2000/10/1 124.34.5.87
121 2 2000/10/17 59.106.13.18
122 2 2000/10/18 202.189.151.24
123 2 2000/10/20 210.189.80.208
124 2 2000/12/8 202.181.97.89
125 2 2001/1/9 219.166.21.200
126 2 2001/2/19 210.239.44.45
127 2 2001/3/4 210.172.128.20
128 2 2001/4/5 59.106.13.9
129 2 2001/4/28 59.106.13.35
130 2 2001/5/7 不明
131 2 2001/6/8 219.94.129.77
132 2 2001/6/16 203.138.255.182
133 2 2001/10/13 210.239.46.162
134 2 2001/10/15 219.163.200.65
135 2 2001/11/28 219.163.5.181
136 2 2002/1/21 60.32.201.98
137 2 2002/1/25 124.34.5.26
138 2 2002/2/2 61.197.227.66
139 2 2002/6/4 不明
140 2 2002/8/9 222.147.86.71
141 2 2002/8/19 61.197.216.5
142 2 2002/9/24 203.190.60.114
143 2 2002/11/22 203.190.60.131
144 2 2003/4/8 219.163.200.82
145 2 2003/4/26 不明
146 2 2003/6/9 123.248.164.194
147 2 2003/8/22 61.211.230.184
148 2 2003/10/1 59.106.13.192
149 2 2003/10/10 211.13.204.13
150 2 2003/11/18 124.34.5.31
151 2 2003/12/12 203.142.193.235
152 2 2003/12/18 210.128.159.134
153 2 2004/1/16 202.218.32.166
154 2 2004/1/16 不明
155 2 2004/1/24 不明
156 2 2004/3/22 124.34.4.66
157 2 2004/4/3 59.106.19.47
158 2 2004/4/9 60.239.0.171
159 2 2004/4/30 不明
160 2 2004/5/16 219.94.129.13
161 2 2004/8/19 不明
162 2 2004/8/23 不明
163 2 2004/11/5 202.181.98.204
164 2 2004/11/9 221.186.251.86
165 2 2004/11/20 不明
166 2 2004/11/21 59.139.29.228
167 2 2005/1/11 203.190.60.131
168 2 2005/4/6 220.110.184.149
169 2 2005/4/11 59.106.13.57
170 2 2005/4/13 222.227.75.5
171 2 2005/4/18 不明
172 2 2005/4/28 219.94.154.179
173 2 2005/6/14 202.218.109.33
174 2 2005/7/18 59.106.13.104
175 2 2005/9/24 202.222.30.18
176 2 2005/10/13 不明
177 2 2005/10/20 59.106.13.140
178 2 2005/10/20 210.188.205.138
179 2 2005/10/21 202.181.96.76
180 2 2005/11/24 202.222.20.81
181 2 2005/12/2 210.188.205.161
182 2 2005/12/12 不明
183 2 2005/12/16 59.106.19.50
184 2 2006/2/6 64.71.187.125
185 2 2006/2/20 124.32.19.17
186 1 2006/4/2 211.13.204.13
187 1 2006/4/2 219.163.200.103
188 1 2006/4/20 210.188.205.135
189 1 2006/4/23 222.227.75.101
190 1 2006/5/21 124.34.5.47
191 1 2006/6/14 59.106.19.179
192 1 2006/7/9 210.169.219.83
193 1 2006/7/16 203.152.223.212
194 1 2006/10/9 219.94.162.23
195 1 2006/10/28 219.94.128.68
196 1 2006/11/4 218.228.205.142
197 1 2007/1/6 不明
198 1 2007/5/3 210.188.205.210
199 1 不明 不明
200 1 不明 不明
201 1 1996/12/19 不明
202 1 1998/2/4 202.224.157.11
203 1 1998/11/11 219.163.200.95
204 1 1999/4/30 不明
205 1 1999/11/27 不明
206 1 1999/11/28 219.118.199.181
207 1 1999/11/28 不明
208 1 2000/1/19 210.172.136.34
209 1 2000/7/11 219.94.128.46
210 1 2000/9/18 不明
211 1 2000/9/29 211.13.221.184
212 1 2000/9/29 202.218.27.216
213 1 2000/10/20 202.212.125.88
214 1 2000/11/2 210.189.80.22
215 1 2001/2/1 122.209.195.113
216 1 2001/3/4 210.172.128.20
217 1 2001/3/31 60.43.205.18
218 1 2001/4/4 不明
219 1 2001/5/17 202.212.208.196
220 1 2001/5/19 66.160.144.236
221 1 2001/5/29 59.106.13.204
222 1 2001/7/12 202.222.28.48
223 1 2001/7/15 64.71.140.130
224 1 2001/8/6 不明
225 1 2001/10/6 219.163.200.66
226 1 2001/10/31 219.163.200.65
227 1 2001/12/6 210.188.201.49
228 1 2002/6/4 219.163.200.73
229 1 2002/8/1 59.106.19.188
230 1 2002/8/3 203.141.148.219
231 1 2002/11/20 124.34.5.60
232 1 2002/12/1 219.163.5.183
233 1 2002/12/11 219.163.5.185
234 1 2003/2/5 202.231.201.11
235 1 2003/4/2 124.38.187.59
236 1 2003/9/5 65.121.144.94
237 1 2003/10/7 202.191.112.51
238 1 2003/10/25 221.186.251.75
239 1 2003/11/23 203.190.60.131
240 1 2003/12/1 219.94.162.158
241 1 2004/1/15 219.163.200.98
242 1 2004/3/8 202.222.28.42
243 1 2004/6/7 210.160.159.121
244 1 2004/6/7 209.51.133.138
245 1 2004/6/27 不明
246 1 2004/7/3 不明
247 1 2004/7/24 203.190.60.131
248 1 2004/8/24 不明
249 1 2004/8/25 218.216.67.40
250 1 2004/10/5 不明
251 1 2004/10/19 不明
252 1 2004/10/20 221.186.251.86
253 1 2004/11/16 202.181.99.25
254 1 2004/11/28 不明
255 1 2004/12/4 不明
256 1 2004/12/23 202.181.105.237
257 1 2005/1/11 202.181.99.13
258 1 2005/3/8 203.190.60.131
259 1 2005/3/8 210.188.201.12
260 1 2005/4/26 202.222.30.140
261 1 2005/5/10 61.115.228.135
262 1 2005/10/13 59.106.13.82
263 1 2005/10/14 222.227.75.5
264 1 2005/10/27 59.106.13.153
265 1 2005/10/27 202.172.28.24
266 1 2005/11/4 不明
267 1 2005/11/24 不明
268 1 2005/11/25 219.163.200.97
269 1 2005/11/26 59.106.13.133
270 1 2006/1/13 203.190.60.131
271 1 2006/2/6 210.198.4.37
272 1 2006/4/2 59.106.19.74
273 1 2006/5/16 222.227.75.47
274 1 2006/6/15 202.181.99.6
275 1 2006/6/22 124.38.187.59
276 1 2006/7/19 202.181.99.51
277 1 2006/8/7 不明
278 1 2006/8/30 202.222.18.241
279 1 2006/9/6 202.218.109.12
280 1 2006/10/24 210.188.219.167
281 1 2006/10/26 不明
282 1 2006/10/28 219.94.131.190
283 1 2007/1/18 203.190.60.131
284 1 2007/1/26 210.248.168.8
285 0 2007/2/2 219.94.128.66
286 0 2007/2/2 不明
287 0 2007/2/11 203.190.60.131
288 0 2007/2/23 不明
289 0 不明 不明
290 0 不明 不明
291 0 1998/1/19 202.171.142.88
292 0 1998/2/4 202.224.157.11
293 0 1998/2/4 202.224.157.11
294 0 1998/7/3 不明
295 0 1998/11/11 202.224.157.14
296 0 1998/12/5 不明
297 0 1998/12/12 219.118.204.185
298 0 1999/9/21 219.117.196.43
299 0 2000/1/15 219.118.208.35
300 0 2000/1/19 210.172.136.34


わからないことはお気軽にお電話下さい。



上位表示アクセスアップ対策ニュース配信開始
All Rights Resesrved,Copyright(C) 検索エンジン登録代行社 since 1998